![](https://partek.ee/wp-content/uploads/2024/12/Bauer_Pumpe_Magnum_CSP-13-683x1024.jpg)
BAUER Magnum CSPH & ESPH on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.
Üllatab oma töökindluse ning pika elueaga.
Horisontaalselt ja verikaalselt reuleeritav segamisotsik tagab ühtlase koostisega läga. Pumbad toimivad ka täielikult läga sees. Sobilikud mitmekülgseks kasutamiseks.
![](https://partek.ee/wp-content/uploads/2024/12/Joonis-pump-seest-1024x591.jpg)
Magnum CSPH tehniline informatsioon (lõiketeraga)
Mudel | Tootlikus m³/h | Surukõrgus (m) | Max. Võimsus (kW) | Max. Amprid (A) | Pööret min-1 | Ühendus (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
CSPH 4 | 20-100 | 12,3-5,9 | 4,0 | 8,1 | 1.450 | DN 80 |
CSPH 5,5 | 20-120 | 19,2-8,2 | 5,5 | 10,7 | 1.450 | DN 80 |
CSPH 7,5* | 20-120 | 19,2-8,2 | 7,5 | 14,9 | 1.445 | DN 80 |
CSPH 7,5 | 20-180 | 19,5-5,1 | 7,5 | 15,6 | 1.450 | DN 100 |
CSPH 11 | 20-230 | 22,0-6,9 | 11,0 | 22,0 | 1.450 | DN 100 |
CSPH 15 | 20-240 | 23,7-7,4 | 15,0 | 28,6 | 1.445 | DN 100 |
Magnum ESPH tehniline informatsioon (ilma lõiketerata)
Mudel | Tootlikus m³/h | Surukõrgus (m) | Max. Võimsus (kW) | Max. Amprid (A) | Pööret min-1 | Ühendus (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ESPH 4 | 20-100 | 13,0-7,0 | 4,0 | 8,1 | 1.450 | DN 80 |
ESPH 5,5 | 20-120 | 20,0-9,8 | 5,5 | 10,7 | 1.450 | DN 80 |
ESPH 7,5 | 20-200 | 19,6-5,5 | 7,5 | 15,6 | 1.450 | DN 100 |
ESPH 11 | 20-240 | 22,3-8,2 | 11 | 22,0 | 1.450 | DN 100 |
ESPH 15 | 20-250 | 24,0-9,1 | 15 | 28,6 | 1.450 | DN 100 |
![](https://partek.ee/wp-content/uploads/2024/12/csp-1024x683.jpg)
Bauer toodab kahte eriversiooni sukelpumpasid CSPH/ESPH.
CSPH (Cutting Submersible Pump)- Reguleeritav lõikeseade
ESPH (Effluent Submersible Pump)- Lõikeseade puudub
SOBIB KASUTAMISEKS
- Vedelsõnniku pumpamiseks kanalite vahel
- Vedelsõnniku segamiseks enne eraldamist
- Lägamahutite täitmiseks
![](https://partek.ee/wp-content/uploads/2024/12/699_530144455b0b416e121c82ceaa7c4bdb-1.jpg)
TEHNILISED ANDMED
- Kolmefaasiline sukelmootor
- Võimsusklass 4.0kw – 15kw.
- Kasutegur 88.3%
- Efektiivsusklass 1
- Isolatsioonikategooria H (sisaldab temperatuuri jälgimist)
- Piiranguteta kasutamine biogaasijaamades.
- Lekkeandur
- Stabiilselt määritud ja hooldusvabad laagrid.
- Kompaktne
- Mähise kaitse